Номинальная мощность: 3000 Вт, максимальная — 6000 Вт. Напряжение — 48 В. Для автономного и бесперебойного электроснабжения.
Инвертор (преобразователь напряжения) СибВольт 3048 преобразует постоянное напряжение аккумулятора 24 В в переменное синусоидальное напряжение 220 В с частотой 50 Гц. Качественные характеристики такого напряжения аналогичны характеристикам напряжения в бытовой сети.
Коэффициент несинусоидальности выходного напряжения составляет всего 2%. Это высокий показатель, позволяющий с минимальными потерями в мощности эксплуатировать нагрузки индуктивного характера (например, электродвигатели или трансформаторы).
Благодаря наличию защит, продлевается период эксплуатации инвертора и время жизни аккумуляторной батареи.
Для гарантированного запуска оборудования, инвертор СибВольт 3048 имеет повышенное время работы на максимальной мощности. Время работы в режиме перегрузки — 5 секунд.
Снижены пульсации тока, потребляемого от аккумулятора, что повышает срок службы аккумуляторной батареи за счёт потребления от неё стабильного тока с минимальным коэффициентом пульсаций.
Улучшены параметры электромагнитной совместимости: прибор наводит меньше помех как на непосредственно подключённую к нему нагрузку, так и на приборы, восприимчивые к помехам по радиоканалу.
Инвертор имеет современный прочный металлический корпус, в котором выход и вход разнесены по разным сторонам для более удобного монтажа. В модели сохранено такое важное для покупателя качество, как компактность. Путём изменения конструкции значительно улучшена теплоотдача мощных силовых электрорадиоэлементов, что ведёт к повышению надёжности и долговечности изделия.
Примерное время работы от аккумуляторной батареи при постоянной мощности, (ч).
Ёмкость АКБ | Напряжение АКБ | 100Вт | 200Вт | 500Вт | 1000Вт | 1500Вт | 2000Вт | 2500Вт | 3000Вт | 3500Вт | 4000Вт | 4500Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 12 | 9 | 4:30 | 1:48 | 0:54 | 0:36 | — | — | — | — | — | — |
24 | 18 | 9 | 3:36 | 1:48 | 1:12 | 0:54 | 0:43 | 0:36 | — | — | — | |
48 | 36 | 18 | 7:12 | 3:36 | 2:24 | 1:48 | 1:26 | 1:12 | 1:00 | 0:54 | 0:48 | |
100 | 12 | 12 | 6 | 2:24 | 1:12 | 0:48 | 0:36 | 0:29 | 0:24 | — | — | — |
24 | 24 | 12 | 4:48 | 2:24 | 1:36 | 1:12 | 1:00 | 0:48 | 0:40 | 0:36 | — | |
48 | 48 | 24 | 9:36 | 4:48 | 3:12 | 2:24 | 2:00 | 1:36 | 1:20 | 1:12 | 1:00 | |
125 | 12 | 15 | 7:30 | 3:00 | 1:30 | 1:00 | 0:45 | 0:36 | 0:30 | — | — | — |
24 | 30 | 15 | 6:00 | 3:00 | 2:00 | 1:30 | 1:12 | 1:00 | 0:50 | 0:45 | 0:40 | |
48 | 60 | 30 | 12:00 | 6:00 | 4:00 | 3:00 | 2:24 | 2:00 | 1:40 | 1:30 | 1:20 | |
150 | 12 | 18 | 9 | 3:36 | 1:48 | 1:12 | 0:54 | 0:43 | 0:36 | — | — | — |
24 | 36 | 18 | 7:12 | 3:36 | 2:24 | 1:48 | 1:26 | 1:12 | 1:00 | 0:54 | 0:48 | |
48 | 72 | 36 | 14:24 | 7:12 | 4:48 | 3:36 | 2:54 | 2:24 | 2:00 | 1:48 | 1:36 | |
200 | 12 | 24 | 12 | 4:48 | 2:24 | 1:36 | 1:12 | 1:00 | 0:48 | 0:40 | 0:36 | — |
24 | 48 | 24 | 9:36 | 4:48 | 3:12 | 2:24 | 2:00 | 1:36 | 1:20 | 1:12 | 1:00 | |
48 | 96 | 48 | 19:12 | 9:36 | 6:24 | 4:48 | 4:00 | 3:12 | 2:40 | 2:24 | 2:00 | |
225 | 12 | — | — | 5:24 | 2:42 | 1:48 | 1:21 | 1:05 | 0:54 | 0:46 | 0:40 | 0:36 |
24 | — | — | 10:48 | 6:24 | 3:21 | 2:42 | 2:10 | 1:48 | 1:32 | 1:20 | 1:12 | |
48 | — | — | 21:36 | 12:48 | 6:42 | 5:24 | 4:20 | 3:36 | 3:04 | 2:40 | 2:24 |
Имейте в виду, что в комплект не входят провода, так как чаще всего потребителю необходимы провода нестандартной длины. Провода необходимой длины вы можете заказать у нас одновременно с покупкой инвертора.